Stærðartöflur
Þegar þú velur þér föt er mjög mikilvægt að þú fáir þau í réttri stærð. Athugaðu að skoða töfluna fyrir framleiðandann sem þú ert að velja föt frá.
Golftini stærðartöflur
STÆRÐ | MITTI (cm) | MITTI M/TEYGJU (cm) | LENGD (cm) | UK | US |
XS | 68.6 | 72.4 | 39.4 | 2-4 | 0-2 |
S | 72.4 | 76.2 | 40.6 | 6-8 | 4-6 |
M | 76.2 | 80 | 41.9 | 8-10 | 6-8 |
L | 80 | 85.1 | 43.2 | 12 | 10 |
XL | 86.4 | 91.4 | 44.5 | 14-16 | 12-14 |
Mid-Rise Elasticised Waisted Skort
A-Line Medium Length (Side Seam = 16.5", Front = 15.5", Back = 16")